R38 Self Drilling Anchor

Product Summary
It is a kind of self drilling anchor bolts. It is a new and high technological supporting product which combines drilling, grouting and anchoring together. The bolt length is flexible, it can be lengthened according to your demands.
Download PDFBrief Introduction
Feature:
1. Adopting hollow design and convenient for grouting.
2. Grouting can be full, it is convenient for grout under pressure.
3. Anchor bar has good stability.
4. Owning thread on itself, it is convenient for installing plate and nut.
Hollow Anchor Bar
| Size | Outer Dia. (mm) |
Inner Dia. (mm) |
Ultimate Load (kN) |
Yield Load (kN) |
Weight (Kg/m) |
| SSR38/20 | 38 | 20 | 500 | 400 | 5.50 |
| SER38/22 | 38 | 22 | 500 | 400 | 4.95 |
| SER38/18 | 38 | 18 | 550 | 430 | 6.00 |
| SCR38/22.5 | 38 | 22.5 | 500 | 400 | 4.80 |
| SCR38/21 | 38 | 21 | 500 | 400 | 5.25 |
Coupler
| Size | Outer Dia. (mm) |
Length (mm) |
Weight (Kg/pc) |
Note |
| SSR38 | 51 | 180 | 1.33 | With sealing structure |
| 51 | 200 | 1.50 | ||
| 51 | 220 | 1.67 | ||
| SER38 | 51 | 180 | 1.38 | Without sealing structure |
| 51 | 200 | 1.55 | ||
| 51 | 220 | 1.68 |
Hex Nut
| Size | Key Size (mm) |
Length (mm) |
Weight (Kg/pc) |
Hardness (HRC) |
| SSR38 | 50 | 60 | 1.47 | 25-30 |
Hemispherical Nut
| Size | Key Size (mm) |
Length (mm) |
Weight (Kg/pc) |
Hardness (HRC) |
| SSR38 | 52 | 60 | 0.61 | 25-30 |
Domed Plate
| Size | Dimensions (mm) |
Thickness (mm) |
Hole Dia. (mm) |
Weight (Kg/pc) |
| SER38 | 150×150 | 8 | 41 | 3.60 |
| 200×200 | 12 | 41 | 1.38 |
Flat Plate
| Size | Dimensions (mm) |
Thickness (mm) |
Hole Dia. (mm) |
Weight (Kg/pc) |
| SER38 | 140×140 | 35 | 41 | 5.00 |
| 150×150 | 25 | 41 | 4.10 | |
| 200×200 | 12 | 41 | 3.67 |
Centralizer
| Size | Outer Dia. (mm) |
Length (mm) |
Weight (Kg/pc) |
| SER38 | 78 | 30 | 0.28 |
Drill Bit
| Size | Outer Dia. (mm) |
Weight (Kg/pc) |
Application Range (Advice) | ||
| EX | Sand, fills, gravel | ||||
| SSR38/76 | 76 | 1.04 | |||
| SSR38/90 | 90 | 1.27 | |||
| SSR38/100 | 100 | 1.42 | |||
| EX(Venturi) | |||||
| SSR38/76 | 76 | 0.81 | |||
| SSR38/90 | 90 | 1.20 | |||
| EXX | Softer sedimentary rocks such as marls, mudstones, siltstone | ||||
| SSR38/76 | 76 | 0.95 | |||
| SSR38/90 | 90 | 2.05 | |||
| SSR38/100 | 100 | 2.31 | |||
| SSR38/115 | 115 | 2.66 | |||
| SSR38/130 | 130 | 5.00 | |||
| EXX(Venturi) | |||||
| SSR38/56 | 56 | 0.68 | |||
| SSR38/76 | 76 | 1.28 | |||
| SSR38/90 | 90 | 2.16 | |||
| Clay Bit | Clay, soft soil, marls, loose sand or gravel | ||||
| SSR38/90 | 90 | 1.00 | |||
| SSR38/100 | 100 | 1.16 | |||
| SSR38/110 | 110 | 1.15 | |||
| SSR38/130 | 130 | 1.40 | |||
| SSR38/150 | 150 | 2.40 | |||
| ES-F | Gravel, soft rock | ||||
| SSR38/76 | 76 | 1.07 | |||
| SSR38/90 | 90 | 1.31 | |||
| SSR38/115 | 115 | 2.50 | |||
| ESS-F | Weathered rock, stone walls, rubble | ||||
| SSR38/76 | 76 | 1.31 | |||
| SSR38/90 | 90 | 2.33 | |||
| SSR38/115 | 115 | 3.75 | |||
| EYY | Competent ground, strong rock | ||||
| SSR38/76 | 76 | 1.10 | |||
| SSR38/90 | 90 | 1.36 | |||
| EY | Competent ground, strong rock | ||||
| SSR38/76 | 76 | 0.87 | |||
| SSR38/90 | 90 | 1.20 | |||
| EC | Chalks, marls, fills, competent ground | ||||
| SSR38/76 | 76 | 1.10 | |||
| ECC | Chalks, marls, fills, competent ground | ||||
| SSR38/76 | 76 | 1.10 | |||
| XX | Sand, clay, fills, gravel | ||||
| SSR38/110 | 110 | 1.40 | |||
| SSR38/130 | 130 | 1.52 | |||
| SSR38/150 | 150 | 1.85 | |||
| ESS-D | Weathered rock, stone walls, rubble | ||||
| SSR38/100 | 100 | 2.16 | |||
| SSR38/115 | 115 | 2.70 | |||
Drill Bit Adapter
| Size | Anchor Bar Thread | Drill Bit Thread | Length (mm) |
Weight (Kg/pc) |
| SSR38/R51 | R38 | R51 | 68 | 0.43 |
Get A Quote


